(相关资料图)
沪指8月7日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为%、%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、医药生物,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,传媒行业净流入资金亿元;农林牧渔行业净流入资金亿元。
主力资金净流出的行业有29个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是房地产行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有计算机、电力设备、通信等行业。
农林牧渔行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有71只,涨停的有3只;下跌的有27只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超千万元的有14只,净流入资金居首的是金健米业,今日净流入资金亿元,紧随其后的是农发种业、宏辉果蔬,净流入资金分别为万元、万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有牧原股份、温氏股份、唐人神,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600127 | 金健米业 | |||
600313 | 农发种业 | |||
603336 | 宏辉果蔬 | |||
002385 | 大北农 | |||
300189 | 神农科技 | |||
300175 | 朗源股份 | |||
600354 | 敦煌种业 | |||
000713 | 丰乐种业 | |||
002124 | 天邦食品 | |||
002157 | *ST正邦 | |||
002041 | 登海种业 | |||
600108 | 亚盛集团 | |||
300021 | 大禹节水 | |||
603609 | 禾丰股份 | |||
600359 | 新农开发 | |||
601952 | 苏垦农发 | |||
000998 | 隆平高科 | |||
600251 | 冠农股份 | |||
600371 | 万向德农 | |||
002556 | 辉隆股份 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | - | ||
300498 | 温氏股份 | - | ||
002567 | 唐人神 | - | ||
301116 | 益客食品 | - | - | |
600598 | 北大荒 | - | ||
603668 | 天马科技 | - | - | |
000876 | 新希望 | - | ||
600975 | 新五丰 | - | ||
600257 | 大湖股份 | - | - | |
300511 | 雪榕生物 | - | ||
002548 | 金新农 | - | ||
001338 | 永顺泰 | - | - | |
603718 | 海利生物 | - | - | |
600191 | 华资实业 | - | - | |
000798 | 中水渔业 | - | ||
000019 | 深粮控股 | - | ||
603363 | 傲农生物 | - | ||
000911 | 南宁糖业 | - | - | |
000505 | 京粮控股 | - | ||
000972 | 中基健康 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)