(资料图片仅供参考)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年7月28日):
人民币即期汇率(2023年7月28日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.1699 | 0.44% |
英镑对人民币汇率 | 9.1741 | -0.04% |
欧元对人民币汇率 | 7.8736 | 0.01% |
人民币对日元汇率 | 19.4050 | -0.07% |
(资料图片仅供参考)
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年7月28日):
人民币即期汇率(2023年7月28日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.1699 | 0.44% |
英镑对人民币汇率 | 9.1741 | -0.04% |
欧元对人民币汇率 | 7.8736 | 0.01% |
人民币对日元汇率 | 19.4050 | -0.07% |
相关热词搜索:
上一篇:现代的尺度:亚当·斯密与苏格兰启蒙运动 最后一页下一篇: