当前位置:首页 > 资讯 > 正文

今日欧元汇率是多少(2023年6月30日) 世界信息2023-06-30 11:07:43 | 编辑: | 查看: | 评论:0


(资料图片仅供参考)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
欧元汇率 785.35 760.94 791.14 793.68 787.71 2023.06.30 10:35:00
欧元汇率 785.17 760.77 790.96 793.5 787.71 2023.06.30 10:33:15
欧元汇率 785.26 760.86 791.05 793.59 787.71 2023.06.30 10:31:06
欧元汇率 785.33 760.92 791.12 793.66 787.71 2023.06.30 10:30:00
欧元汇率 785.3 760.9 791.09 793.63 787.71 2023.06.30 10:30:21
欧元汇率 785.33 760.92 791.12 793.66 787.71 2023.06.30 10:30:00
欧元汇率 785.33 760.92 791.12 793.66 787.71 2023.06.30 10:30:00
欧元汇率 785.33 760.92 791.12 793.66 787.71 2023.06.30 10:26:49
欧元汇率 785.28 760.88 791.07 793.61 787.71 2023.06.30 10:21:12
欧元汇率 785.26 760.86 791.05 793.59 787.71 2023.06.30 10:19:13
欧元汇率 785.13 760.73 790.92 793.46 787.71 2023.06.30 10:17:49
欧元汇率 785.31 760.9 791.1 793.64 787.71 2023.06.30 10:13:56
欧元汇率 785.28 760.88 791.07 793.61 787.71 2023.06.30 10:11:16
欧元汇率 785.28 760.88 791.07 793.61 787.71 2023.06.30 10:10:55
欧元汇率 785.28 760.88 791.07 793.61 787.71 2023.06.30 10:10:55
欧元汇率 785.28 760.88 791.07 793.61 787.71 2023.06.30 10:10:47
欧元汇率 785.44 761.03 791.23 793.77 787.71 2023.06.30 10:10:01
欧元汇率 785.44 761.03 791.23 793.77 787.71 2023.06.30 10:10:01
欧元汇率 785.44 761.03 791.23 793.77 787.71 2023.06.30 10:06:57
欧元汇率 785.46 761.05 791.25 793.79 787.71 2023.06.30 10:06:08

关键词

上一篇:国家统计局:6月份制造业采购经理指数为49.0% 最后一页下一篇: