(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.24%,A股成交量300.95亿股,成交金额4156.97亿元,比上一个交易日减6.77%。个股方面,2518只个股上涨,其中涨停43只,2212只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,传媒、通信、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为3.11%、2.09%、1.82%;电力设备、房地产、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.88%、1.13%、1.05%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 3.11 | 401.77 | -13.18 | 凡拓数创 | 13.61 |
通信 | 2.09 | 256.49 | 1.87 | 华星创业 | 17.15 |
社会服务 | 1.82 | 65.90 | 0.56 | 锋尚文化 | 12.93 |
电子 | 1.62 | 610.23 | 11.40 | 本川智能 | 20.00 |
石油石化 | 1.23 | 28.40 | -3.62 | ST实华 | 3.60 |
计算机 | 1.22 | 546.63 | -14.95 | 亚康股份 | 19.99 |
银行 | 0.81 | 42.05 | -22.51 | 农业银行 | 2.02 |
家用电器 | 0.18 | 63.82 | -20.96 | ST德豪 | 5.30 |
环保 | 0.14 | 24.00 | -14.10 | 国林科技 | 5.95 |
纺织服饰 | 0.14 | 27.03 | 3.05 | 浙文影业 | 10.00 |
机械设备 | 0.13 | 216.32 | -11.75 | 东方智造 | 10.10 |
公用事业 | 0.11 | 94.76 | -8.75 | 协鑫能科 | 10.02 |
交通运输 | 0.08 | 44.84 | -21.58 | 中原高速 | 2.75 |
煤炭 | 0.08 | 21.28 | -2.00 | 退市未来 | 2.86 |
商贸零售 | 0.02 | 88.80 | -10.89 | 南纺股份 | 10.05 |
医药生物 | -0.02 | 251.03 | 6.61 | *ST紫鑫 | -5.17 |
钢铁 | -0.05 | 14.72 | 1.56 | 友发集团 | -2.23 |
汽车 | -0.11 | 153.92 | 19.77 | 宁波方正 | -4.38 |
国防军工 | -0.12 | 121.14 | -18.55 | C环宇 | -10.91 |
美容护理 | -0.15 | 11.95 | -14.30 | 珀莱雅 | -1.42 |
建筑装饰 | -0.22 | 82.88 | -8.41 | *ST弘高 | -5.88 |
非银金融 | -0.24 | 78.40 | -31.94 | 中国人寿 | -1.04 |
基础化工 | -0.34 | 108.61 | -16.06 | 海达股份 | -4.65 |
综合 | -0.43 | 4.47 | -12.60 | 博信股份 | -2.78 |
建筑材料 | -0.68 | 32.22 | 5.14 | 凯伦股份 | -7.14 |
食品饮料 | -0.82 | 99.14 | 6.73 | 舍得酒业 | -8.80 |
轻工制造 | -0.83 | 64.69 | 6.16 | 哈尔斯 | -10.01 |
农林牧渔 | -1.01 | 29.29 | -12.53 | 粤海饲料 | -8.75 |
有色金属 | -1.05 | 137.47 | -31.30 | 合金投资 | -9.24 |
房地产 | -1.13 | 63.47 | 10.66 | *ST宋都 | -5.17 |
电力设备 | -1.88 | 363.28 | -5.99 | 尚纬股份 | -9.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。